커피도 맛있지만 홀케이크로도 유명한 투썸플레이스의 메뉴와 가격을 정리해 드리겠습니다!
아래 메뉴와 가격을 참고해서 좋은 날에 커피와 케이크를 즐겨보세요 ^^
0. 투썸플레이스 어플 <투썸하트>

투썸플레이스에서 투썸하트라는 어플을 제공하고 있습니다. 어플을 사용하면 메뉴 주문은 물론 홀케이크 예약까지도 편리하게 이용할 수 있으니 다운로드하여 사용해 보세요! 아래 링크를 통해 다운로드할 수 있습니다.
1. 커피
| 메뉴 | 레귤러 | 라지 | 맥스 |
| 아메리카노 | 4,500원 | 5,000원 | 5,500원 |
| 카페 라떼 | 5,000원 | 5,500원 | 6,000원 |
| 카푸치노 | 5,000원 | 5,500원 | - |
| 바닐라 라떼 | 5,500원 | 6,000원 | 6,500원 |
| 카페 모카 | 5,500원 | 6,000원 | 6,500원 |
| 카라멜 마키아또 | 5,900원 | 6,400원 | 6,900원 |
| 스페니쉬 연유 라떼 | 5,800원 | 6,300원 | 6,800원 |
| (1호점) 신촌커피 | 6,100원 | 6,600원 | 7,100원 |
| 아인슈페너 2023 | 6,100원 | 6,600원 | 7,100원 |
| 달고나 라떼 | 6,000원 | 6,500원 | 7,000원 |
| 아이스크림 라떼 | 6,100원 | 6,600원 | 7,100원 |
| 숏 라떼 | 5,000원 | - | - |
| 롱블랙 | 4,500원 | - | - |
| 올-타임 콜드브루 | 6,000원 | 6,500원 | 7,000원 |
| 콜드브루 라떼 | 5,400원 | 5,900원 | 6,400원 |
| 콜드브루 | 4,900원 | 5,400원 | 5,900원 |
| 오트 화이트 라떼 | 5,600원 | 6,100원 | 6,600원 |
| 레몬 아샷추 | - | - | 5,500원 |
| 복숭아 아샷추 | - | - | 5,500원 |



2. 디카페인 커피
| 메뉴 | 레귤러 | 라지 | 맥스 |
| 디카페인 아메리카노 | 4,800원 | 5,300원 | 5,800원 |
| 디카페인 카페 라떼 | 5,300원 | 5,800원 | 6,300원 |
| 디카페인 바닐라 라떼 | 5,800원 | 6,300원 | 6,800원 |
| 디카페인 스페니쉬 연유 라떼 | 6,100원 | 6,600원 | 7,100원 |
| 디카페인 (1호점) 신촌커피 | 6,400원 | 6,900원 | 7,400원 |
| 디카페인 오트 화이트 라떼 | 5,600원 | 6,100원 | 6,600원 |
| 디카페인 오틀리 콜드브루 | 6,300원 | 6,800원 | 7,300원 |
3. 음료
| 메뉴 | 레귤러 | 라지 | 맥스 |
| 그릭 요거트 피치 프라페 | 6,500원 | 7,000원 | 7,500원 |
| 수박 주스 | 6,500원 | 7,000원 | 7,500원 |
| 애플망고 주스 | 6,500원 | 7,000원 | 7,500원 |
| 딸기 연유 라떼 | 5,500원 | 6,000원 | 6,500원 |
| 달디단 밤양갱 쉐이크 | 6,500원 | - | - |
| 달디단 밤양갱 라떼 | 6,000원 | - | - |
| 고구마 라떼 | 5,500원 | 6,000원 | - |
| 쑥 라떼 | 5,500원 | 6,000원 | 6,500원 |
| 초콜릿 라떼 | 5,200원 | 5,700원 | 6,200원 |
| 허니 레몬 에이드 | - | 5,500원 | 6,000원 |
| 스초생 프라페 | 6,100원 | 6,600원 | 7,100원 |
| 민트 초코프라페 | 5,800원 | 6,300원 | 6,800원 |
| 샤인머스캣 청포도에이드 | - | 6,300원 | 6,800원 |
| 복숭아에이드 | - | 6,000원 | 6,500원 |
| 오렌지에이드 | - | 5,800원 | 6,300원 |
| 자몽에이드 | - | 5,800원 | 6,300원 |
| 로얄 밀크티 쉐이크 | 6,500원 | 7,000원 | - |
| 요거트프라페 | 5,800원 | 6,300원 | 6,800원 |
| 스트로베리 피치프라페 | 6,100원 | 6,600원 | - |
| 오렌지 자몽 주스 | - | 6,300원 | - |
| 우유 | 4,000원 | - | - |
| 플레인 요거트 드링크 | 4,800원 | 5,300원 | 5,800원 |
| 블루베리 요거트 드링크 | 5,300원 | 5,800원 | 6,300원 |
4. 티 / 티라떼
| 메뉴 | 레귤러 | 라지 | 맥스 |
| 레몬 아이스티 | - | - | 5,000원 |
| 복숭아 아이스티 | - | - | 5,000원 |
| 제주 유기농 녹차 | - | 4,800원 | - |
| 잉글리쉬 브렉퍼스트 | - | 5,100원 | - |
| 민트 | - | 5,100원 | - |
| 얼그레이 | - | 5,100원 | - |
| 크림 카라멜 | - | 5,100원 | - |
| 카모마일 | - | 5,100원 | - |
| 피치 블랙티 | 6,000원 | 6,500원 | - |
| 오렌지 자몽티 | 5,500원 | 6,000원 | - |
| 유자 레몬티 | 5,500원 | 6,000원 | - |
| 허니 레몬티 | 6,100원 | - | - |
| ice버블 그린티 라떼 | 5,900원 | 6,400원 | - |
| ice버블 밀크티 | 6,000원 | 6,500원 | - |
| 그린티 라떼 | 5,200원 | 5,700원 | 6,200원 |
| 로얄 밀크티 | 5,500원 | 6,000원 | - |
5. 아이스크림 / 빙수
| 스누피의 초코 쿠키 빙수 | 14,000원 |
| 애플망고 빙수 | 14,000원 |
| 우리 팥 빙수 | 12,000원 |
| 콘) 소프트 아이스크림 | 3,500원 |
| 컵) 소프트 아이스크리 | 3,500원 |
| (빙수) 초코 베이스 | 700원 |
| (빙수) 망고 베이스 | 700원 |
| (빙수) 연유 베이스 | 700원 |
| 망고푸딩 토핑 | 1,500원 |
| 오레오 & 브라우니 토핑 | 1,500원 |
| 애플망고 토핑 | 2,000원 |
| 국산 팥 토핑 | 2,000원 |
| 국산 찹쌀떡 토핑 | 2,000원 |
| 바닐라 아포카토 | 5,500원 |
6. 디저트
| 떠먹는 로투스 비스코프 아박 | 6,500원 |
| 떠먹는 아박 | 6,500원 |
| 떠먹는 복숭아 생크림 케이크 | 6,700원 |
| 떠먹는 스누피의 썸머 베케이션 | 6,700원 |
| 떠먹는 스초생 | 6,700원 |
| 떠먹는 마스카포네 티라미수 | 6,500원 |
| 생블루베리 요거트 생크림(쁘띠) | 8,500원 |
| 뉴욕치즈 | 5,900원 |
| 딸기 생크림 | 5,900원 |
| 레드 벨벳 | 6,500원 |
| 퀸즈 캐롯 | 6,500원 |
| 딸기 초콜릿 링딩동 | 6,500원 |
| 그뤼에르 치즈 무스 | 6,200원 |
| 투썸 얼그레이 밀크티 쉬폰 | 6,200원 |
| 투썸 마카롱 세트(6개입) | 15,500원 |
| 투썸 마카롱 세트(12개입) | 30,000원 |
| 마카롱(황치즈 / 청포도요거트 / 마다가스카르 바닐라 / 벨지안 초콜릿 / 산딸기 / 블루베리) | 2,400원 |



7. 푸드
샌드위치
| 사라다번 | 2,800원 |
| 감자 샐러드번 | 2,800원 |
| 에그 샐러드번 | 2,800원 |
| 오븐에 구운 몬테크리스토 | 5,900원 |
| 포크 커틀릿 샌드위치 | 6,500원 |
| 그릴드 베지 치즈 파니니 | 7,300원 |
| 멕시칸 파니니 | 6,900원 |
| 바베큐 치킨 파니니 | 6,900원 |
| 베이컨 체다 베이글 | 5,500원 |
| 크로크무슈 | 4,800원 |
| 스크램블 에그 샌드위치 | 5,500원 |
베이커리
| 소금 프레첼 베이글 | 3,600원 |
| 블루베리 베이글 | 3,600원 |
| 콘 치즈 베이글 | 3,600원 |
| 클래식 베이글 | 3,300원 |
| 플레인 크림치즈 스프레드 | 1,700원 |
| 무화과 크림치즈 스프레드 | 1,700원 |
| 아이스크림 크로플 | 6,500원 |
스낵
| 촉촉한 우리 찐밤 | 3,200원 |
| 그릭요거트 그래놀라 바 | 1,800원 |
| 고구마 바 | 1,400원 |
| 픽업 초코 & 밀크 비스킷 바 | 1,700원 |
| 픽업 초코 비스킷 바 | 1,700원 |
| 콘플레이크 초콜릿 | 1,900원 |
| 알파인 밀크 초콜릿 | 1,900원 |
| 넛츠 앤 푸르츠 | 2,800원 |
8. 홀케이크
| 베리 아박 홀케이크 | 32,000원 |
| 아박 홀케이크 | 32,000원 |
| 투썸 오벌 티라미수 | 36,000원 |
| 복숭아 생크림 케이크 | 38,000원 |
| 스초생 | 37,000원 |
| 베초생 | 37,000원 |
| 샤초생 | 37,000원 |
| 생딸기 마스카포네 생크림 | 37,000원 |
| 베리 마스카포네 생크림 | 37,000원 |
| 샤인머스켓 마스카포네 생크림 | 37,000원 |
| 딸기 생크림 | 34,000원 |
| 베리 생크림 | 34,000원 |
| 생블루베리 요거트 생크림 | 38,000원 |
| 딸기 우유 생크림 | 37,000원 |
| 베리 우유 생크림 | 37,000원 |
| 샤인머스캣 우유 생크림 | 37,000원 |
| 투썸 해피데이 베어 | 37,000원 |
| 마이 투썸하트 | 37,000원 |
| 레드 벨벳 | 36,000원 |
| 스트로베리 레드 벨벳 | 38,000원 |
| 퀸즈 캐롯 | 36,000원 |
| TWG 얼그레이 밀크티 쉬폰 | 36,000원 |
| 골드 초콜릿 래밍턴(딸기) | 39,000원 |
| 골드 초콜릿 래밍턴(베리) | 39,000원 |
| 마이 투썸하트 듀오 | 37,000원 |
| 클래식 갸토 쇼콜라 | 36,000원 |
| 뉴욕 치즈 | 37,000원 |
| 마스카포네 티라미수 | 37,000원 |
| 더 블랙 그뤼에르 치즈 | 37,000원 |
| 고구마 밀크 생크림 | 35,000원 |
| 화이트 포레스트 생크림 | 33,000원 |
| 파티팩 복숭아 생크림 케이크 | 40,200원 |
| 파티팩 아박 | 39,000원 |
| 파티팩 베리쿠키 아박 | 39,000원 |
| 파티팩 로투스 비스코프 아박 | 39,000원 |
| 파티팩 스초생 | 40,200원 |
| 파티팩 베초생 | 40,200원 |
| 파티팩 사초생 | 40,200원 |
| 파티팩 마스카포네 티라미수 | 39,000원 |
| 파티팩 딸기 레어 치즈 | 39,000원 |











함께 보면 좋은 글
스타벅스 메뉴 가격 총정리 한눈에보기
스타벅스에 가면 메뉴판에 모든 메뉴가 나와있지 않아서 자주 이용하는 사람이 아니면 메뉴를 시키기가 어려울 수 있습니다. 아래 스타벅스의 전 음료 메뉴와 빵, 케이크 종류, 가격까지 정리해
info.binddo1.com
서울달 열기구 예약 총정리
서울은 야경이 참 예쁘지요. 매번 한강이나 63 빌딩에서 야경을 감상하곤 했는데 하늘 위에서 서울을 감상할 수 있는 열기구가 올 8월 23일부터 정식 개장을 했습니다. 헬륨가스를 이용한 계류식
info.binddo1.com
반응형